SEU NEGÓCIO, SOB CONTROLE
Visão geral do estoque.
Acompanhe seus produtos, investimentos e oportunidades de lucro.
Produtos cadastrados
063 categoriasUnidades em estoque
44Itens disponíveis para vendaCapital investido
R$ 11.984,00Custo total do estoqueReceita estimada
R$ 17.598,00Valor potencial de vendaLucro potencial
R$ 5.614,0046,85% de markup geralSeu estoque precisa de atenção
2 produtos com estoque baixo e 1 esgotados. É hora de planejar a reposição.
Inventário 6
Todos os seus produtos em um só lugar.
| PRODUTO | CATEGORIA | ESTOQUE | CUSTO UNIT. | MARKUP | PREÇO DE VENDA | LUCRO UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mouse Gamer Sem Fio Pro XMOU-901 | Periféricos | 18 Em estoque | R$ 145,00 | 65,52% | R$ 240,00 | R$ 95,00 | |
![]() Teclado Mecânico Switch BrownTEC-402 | Periféricos | 4 Estoque baixo | R$ 210,00 | 50% | R$ 315,00 | R$ 105,00 | |
Monitor IPS 27” 144Hz Full HDMON-270 | Eletrônicos | 7 Em estoque | R$ 890,00 | 34,83% | R$ 1.200,00 | R$ 310,00 | |
Cabo HDMI 2.1 Ultra High Speed 2mCAB-021 | Acessórios | 0 Esgotado | R$ 22,50 | 120% | R$ 49,50 | R$ 27,00 | |
![]() Headset Bluetooth Cancelamento RuídoAUD-115 | Eletrônicos | 12 Em estoque | R$ 180,00 | 55% | R$ 279,00 | R$ 99,00 | |
Suporte Ergonômico Alumínio NotebookSUP-088 | Acessórios | 3 Estoque baixo | R$ 48,00 | 87,5% | R$ 90,00 | R$ 42,00 |


